musescore:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| musescore:start [2022/11/20 06:17] – yann | musescore:start [2026/02/08 14:04] (Version actuelle) – yann | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{ : | ||
| + | \\ | ||
| Voici un pense-bête sur le logiciel " | Voici un pense-bête sur le logiciel " | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 8: | Ligne 10: | ||
| Exemple pour ton repère A, tu as posé la barre de répétition sur la 2ème mesure, tu cliques " | Exemple pour ton repère A, tu as posé la barre de répétition sur la 2ème mesure, tu cliques " | ||
| Tout simple.\\ | Tout simple.\\ | ||
| + | On peut aussi faire répéter des grandes parties pluseurs fois en remettant à zéro les répétitions internes mais c'est l' | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 14: | Ligne 17: | ||
| * Aller dans la propriété de la mesure par un clic droit et définir par un nombre le coefficient d' | * Aller dans la propriété de la mesure par un clic droit et définir par un nombre le coefficient d' | ||
| * Insérer un cadre horizontal, y mettre un saut de section, alors apparaît une poignée qui permet de déformer la taille des mesures précédent ce saut de section. | * Insérer un cadre horizontal, y mettre un saut de section, alors apparaît une poignée qui permet de déformer la taille des mesures précédent ce saut de section. | ||
| + | [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
musescore/start.1668925039.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
