musescore:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| musescore:start [2022/11/19 14:59] – yann | musescore:start [2026/02/08 14:04] (Version actuelle) – yann | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Voici un pense-bête | + | {{ : |
| - | {{ : | + | \\ |
| + | Voici un pense-bête | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| ====== Répéter plusieurs fois certaines parties ====== | ====== Répéter plusieurs fois certaines parties ====== | ||
| Lorsque tu poses une barre de répétition, | Lorsque tu poses une barre de répétition, | ||
| Ligne 6: | Ligne 10: | ||
| Exemple pour ton repère A, tu as posé la barre de répétition sur la 2ème mesure, tu cliques " | Exemple pour ton repère A, tu as posé la barre de répétition sur la 2ème mesure, tu cliques " | ||
| Tout simple.\\ | Tout simple.\\ | ||
| + | On peut aussi faire répéter des grandes parties pluseurs fois en remettant à zéro les répétitions internes mais c'est l' | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | ====== Etirer / Rétrécir ====== | ||
| + | * Le raccourci clavier qui peut ne pas être correctement configuré, dans ce cas aller dans les préférences et redéfinir le raccourci. Attention lorsque l'on arrive aux limites visuelles le coefficient continu à évoluer mais n’apparaît plus à l' | ||
| + | * Aller dans la propriété de la mesure par un clic droit et définir par un nombre le coefficient d' | ||
| + | * Insérer un cadre horizontal, y mettre un saut de section, alors apparaît une poignée qui permet de déformer la taille des mesures précédent ce saut de section. | ||
| + | [[https:// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
musescore/start.1668869977.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
